Port gratuit*

Pour les dirigeants et le personnel de Navicom, l’amélioration des équipements de navigation à hautes performances est un engagement de tous les instants. Nous sommes en effet persuadés que notre renommée est intimement liée au perpétuel perfectionnement de nos connaissances en matière de systèmes de localisation, de détection et de communication maritimes. Sondeur FF345 sonde tableau arrière + température Sondeur compact hautes performances à écran TFT couleur (256 couleurs) de 320 x 240 pixels. Puissance de crête 2400 W (300 w RMS). Sonde 200 / 83 kHz à double faisceau de 20° & 60° et d'une portée verticale maximale de 330 m. Menu X-Press pour accès direct aux fonctions les plus utilisées. Il possède un boitier très peu encombrant permettant d'envisager son installation même sur des consoles de taille réduite. Il dispose de toutes les qualités et les performances d'un sondeur professionnel Le sondeur compact FF345 est équipé de la sonde moderne Dual Beam Plus offrant une grande flexibilité d'installation : il se monte en encastré, ou sur le support doté du système exclusif de montage/démontage rapide, inclinable et pivotant. | Caractéristiques de la sonde : | 200 KHz / 20° @ 10db 83 KHz / 60° @ 10db |
|---|
| Etanchéité : | IPx7 |
|---|
| Menu en français : | Oui |
|---|
| Nombre de faisceaux : | 2 |
|---|
| Largeur totale de balayage : | 60 ° |
|---|
| Système de démontage rapide : | Oui |
|---|
| Type d'écran : | TFT Couleur |
|---|
| Diagonale écran : | 3,5 " |
|---|
| Séparation des cibles : | 6,5 cm |
|---|
| Sonde Standard : | Tableau arrière (SH-A03T) |
|---|
| Taille écran L x H : | 55 x 72 mm |
|---|
| Résolution écran : | 320 x 240 pixels |
|---|
| Température de l’eau : | Oui |
|---|
| Nombre de couleurs : | 256 |
|---|
| Puissance RMS : | 300 W |
|---|
| Sonde traversante plastique : | Option (SH-B03T) |
|---|
| Puissance (Crête) : | 2400 W |
|---|
| Sonde traversante bronze : | Option (SH-C03) |
|---|
| Dimensions sur support : | 133 x 188 x 102 mm |
|---|
| Dimensions en encastré : | 133 x 130 x 25 mm |
|---|
| Kit d’encastrement : | Option (SW-T300) |
|---|
| Type d'alimentation : | 10 - 20 Vcc |
|---|
| Poids brut : | 1,82 Kg |
|---|



Fonctions sondeurs- Alarme batteries faibles
- Alarme de température
- Alarme poissons
- Alarme profondeur
- Arrêt sur image
- Bottom lock
- Chiffres géants
- Données personnalisables
- Ecran partagé avec 2 fréquences
- Ecran personnalisable
- Fenêtre RTS
- Filtres bruits
- Fish ID
- Fish ID+
- Fishloc
- Historique des données de navigation en option
- ID Structure et Inverse
- Menu X-Press
- Sélection des couleurs affichées
- Simulateur intégré
- Sonar Echo Enhancement
- Technologie TruArch
- Température de l'eau
- Vitesse de défilement
- Vitesse de surface en option
- Zoom sur le fond
Contenu : - Ecran du sondeur FF345
- Sonde tableau arrière (SH-A03T)
- Etrier de fixation de la sonde (SW-TS110)
- Etrier de fixation écran (SW-M04)
- Cordon d'alimentation (SW-011)
- Manuel en Français
Comparatif des sondeurs hummindbird, cliquez ici |